1383601282	186.36.200.54	C	en:girocheckout:giropay:sepa	michaelheumann	angelegt	
1383601349	186.36.200.54	E	en:girocheckout:giropay:sepa	michaelheumann		
1383601373	186.36.200.54	E	en:girocheckout:giropay:sepa	michaelheumann	[Bis 31.01.2014] 	
1383601386	186.36.200.54	E	en:girocheckout:giropay:sepa	michaelheumann	[Ab 01.02.2014] 	
1383602530	186.36.200.54	E	en:girocheckout:giropay:sepa	michaelheumann		
1383602729	186.36.200.54	E	en:girocheckout:giropay:sepa	michaelheumann		
1383705243	186.36.200.54	E	en:girocheckout:giropay:sepa	michaelheumann		
