1398424186	46.223.181.253	C	girocheckout:bankstatus_widget	jeromejung	angelegt	
1398428129	46.223.181.253	E	girocheckout:bankstatus_widget	jeromejung	 	
1398428180	46.223.181.253	E	girocheckout:bankstatus_widget	jeromejung	[Integration] 	
1398814511	77.64.254.96	E	girocheckout:bankstatus_widget	jeromejung		
1398814543	77.64.254.96	E	girocheckout:bankstatus_widget	jeromejung		
1567526006	190.100.15.26	D	girocheckout:bankstatus_widget	michaelheumann	gelöscht	
