1535107343	109.192.245.253	C	girocheckout:giropay-id-kvs-avs:start	thorstenmarx	angelegt	
1535109890	109.192.245.253	E	girocheckout:giropay-id-kvs-avs:start	thorstenmarx		
1535109923	109.192.245.253	E	girocheckout:giropay-id-kvs-avs:start	thorstenmarx		
1535123885	109.192.245.253	E	girocheckout:giropay-id-kvs-avs:start	thorstenmarx		
1535461675	78.42.199.56	E	girocheckout:giropay-id-kvs-avs:start	thorstenmarx		
1535462790	78.42.199.56	E	girocheckout:giropay-id-kvs-avs:start	thorstenmarx		
1535523314	78.42.199.56	E	girocheckout:giropay-id-kvs-avs:start	thorstenmarx	[Übersicht] 	
1535523417	78.42.199.56	E	girocheckout:giropay-id-kvs-avs:start	thorstenmarx	[giropay Bankenabfrage] 	
1535523624	78.42.199.56	E	girocheckout:giropay-id-kvs-avs:start	thorstenmarx	[Initialisierung einer giropay Zahlung] 	
1535523821	78.42.199.56	E	girocheckout:giropay-id-kvs-avs:start	thorstenmarx	[Initialisierung einer giropay-ID Transaktion] 	
1535524057	78.42.199.56	E	girocheckout:giropay-id-kvs-avs:start	thorstenmarx	[Benachrichtigung über den Zahlungsausgang] 	
1535524099	78.42.199.56	E	girocheckout:giropay-id-kvs-avs:start	thorstenmarx		
1535524110	78.42.199.56	E	girocheckout:giropay-id-kvs-avs:start	thorstenmarx	[Testdaten giropay-ID Konto- und Altersverifikation] 	
1535524241	78.42.199.56	E	girocheckout:giropay-id-kvs-avs:start	thorstenmarx	[Rückleitung des Kunden zum Händler] 	
1535524470	78.42.199.56	E	girocheckout:giropay-id-kvs-avs:start	thorstenmarx	[Workflow] 	
1535524487	78.42.199.56	E	girocheckout:giropay-id-kvs-avs:start	thorstenmarx	[giropay Bankenabfrage] 	
1535699025	78.42.199.56	E	girocheckout:giropay-id-kvs-avs:start	thorstenmarx	[Benachrichtigung über den Transaktionsausgang] 	
1535699044	78.42.199.56	E	girocheckout:giropay-id-kvs-avs:start	thorstenmarx	[Benachrichtigung über den Transaktionsausgang] 	
